-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | K75X83X35-ZW | 75 | 83 | 35 | 63000 | 147000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 62000 | 143000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 50000 | 109000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 52000 | 143000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 37500 | 94000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 37000 | 90000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 41500 | 85000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 60000 | 135000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 52000 | 139000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 36000 | 86000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K68X74X35-ZW | 68 | 74 | 35 | 48500 | 125000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 46500 | 118000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 35500 | 84000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 57000 | 123000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 46000 | 94000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 44000 | 124000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 30500 | 77000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 28000 | 60000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C404616 | 63.5 | 73.025 | 25.4 | 62000 | 121000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K62X70X40-ZW | 62 | 70 | 40 | 66000 | 146000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 118000 | 199000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X68X30-ZW | 60 | 68 | 30 | 44500 | 88000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 53000 | 111000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 49500 | 101000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 43500 | 85000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X66X40-ZW | 60 | 66 | 40 | 58000 | 151000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X66X33-ZW | 60 | 66 | 33 | 46000 | 112000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 42500 | 116000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 29500 | 72000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K58X65X36-ZW | 58 | 65 | 36 | 49000 | 107000 | 滚针及保持架组件 |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号