-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | K32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 37500 | 58000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 26500 | 41000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 23800 | 35500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 26500 | 45000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 30000 | 60000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 19900 | 35500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 15500 | 25500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C202812 | 31.75 | 44.45 | 19.05 | 43500 | 52000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C202616 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 45000 | 65000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 49000 | 69000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 32000 | 40000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 26000 | 38500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 23100 | 33500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 30500 | 59000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 19600 | 34000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 15600 | 25500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 12300 | 21700 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C182420 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 52000 | 76000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C182416 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 43000 | 60000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 45500 | 55000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 24000 | 34000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 21500 | 29500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 21800 | 33500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 19700 | 33500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 15300 | 24200 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K26X30X22-ZW | 26 | 30 | 22 | 15700 | 28500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 15200 | 27500 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 11600 | 19200 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C162116 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 36500 | 53000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C162112 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 28500 | 38000 | 滚针及保持架组件 |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号