-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 128000 | 425000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 99000 | 350000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 81000 | 265000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 152000 | 510000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 75000 | 236000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 147000 | 470000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 74000 | 225000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K135X143X35 | 135 | 143 | 35 | 91000 | 290000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 61000 | 186000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 86000 | 260000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 59000 | 174000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 63000 | 170000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 78000 | 219000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 56000 | 158000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 47500 | 127000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 71000 | 188000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 57000 | 143000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 48000 | 127000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K95X103X40-ZW | 95 | 103 | 40 | 83000 | 228000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 69000 | 180000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 68000 | 172000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 61000 | 150000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 45000 | 113000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 44500 | 108000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K80X88X46-ZW | 80 | 88 | 46 | 88000 | 231000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K80X88X40-ZW | 80 | 88 | 40 | 76000 | 192000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 71000 | 176000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 38500 | 98000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | C485424 | 76.2 | 85.726 | 38.1 | 94000 | 219000 | 滚针及保持架组件 |
FAG轴承 | K75X83X40-ZW | 75 | 83 | 40 | 73000 | 177000 | 滚针及保持架组件 |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号