-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 53176/53387X | 44.45 | 98.425 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3782/3732 | 44.45 | 98.425 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 53177/53387 | 44.45 | 98.425 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 386AS/382A | 44.45 | 96.838 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 53176/53387 | 44.45 | 98.425 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM903249/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3782/3732 | 44.45 | 98.425 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM903249A/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 386AS/382A | 44.45 | 96.838 | 21 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM903247/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 13175/13318 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L102849/L102810 | 44.45 | 73.025 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL103049/LL103010 | 44.45 | 71.438 | 12.7 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17886/17831 | 42.987 | 79.985 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L102849/L102810 | 44.45 | 73.025 | 18.258 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17886/17830 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL103049/LL103010 | 44.45 | 71.438 | 12.7 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 16986/16929 | 42.987 | 74.988 | 19.368 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17886/17831 | 42.987 | 79.985 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25522 | 42.875 | 83.058 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 17886/17830 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 16986/16929 | 42.987 | 74.988 | 19.368 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25522 | 42.875 | 83.058 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25519 | 42.875 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25577/25518 | 42.875 | 81.973 | 23.876 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号