-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM603049/LM603014 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM603049AS/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM603049/LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM102949/LM102911 | 45.242 | 73.431 | 21.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM603049AS/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3586/3525 | 45.237 | 87.312 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM102949/LM102911 | 45.242 | 73.431 | 21.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3586/3520 | 45.237 | 84.138 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 623A/612 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 66225/66462 | 57.15 | 117.475 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 623/612-S | 57.15 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39581/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 623/612 | 57.15 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39580/39521 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 66225/66462 | 57.15 | 117.475 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39580/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39581/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3979/3920 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39580/39521 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 390/3920 | 57.15 | 112.712 | 26.967 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39580/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 29665/29620 | 57.15 | 112.712 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3979/3920 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 462/454 | 57.15 | 110 | 27.795 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 390/3920 | 57.15 | 112.712 | 26.967 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 390/394AS | 57.15 | 110 | 22 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 29665/29620 | 57.15 | 112.712 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 390/394A | 57.15 | 110 | 22 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号