-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | EE241701/242377CD | 431.8 | 603.25 | 159.63 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE244180/244236CD | 457.2 | 596.9 | 165.1 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE241693/242377CD | 430.212 | 603.25 | 159.63 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE650170/650270D | 431.902 | 685.698 | 365.12 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | M268749/M268710CD | 415.925 | 590.55 | 244.47 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE241701/242377CD | 431.8 | 603.25 | 159.63 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | H969249/H969210D | 406.4 | 762 | 368.3 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE241693/242377CD | 430.212 | 603.25 | 159.63 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234160/234221D | 406.4 | 558.8 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | M268749/M268710CD | 415.925 | 590.55 | 244.47 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234160/234213CD | 406.4 | 539.75 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | H969249/H969210D | 406.4 | 762 | 368.3 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE234154/234221D | 393.7 | 558.8 | 146.05 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE333140/333203CD | 355.6 | 514.35 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | L163149/L163110CD | 355.6 | 444.5 | 136.52 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE231400/232026D | 355.6 | 514.35 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE161394/161901CD | 354.012 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE231400/231976CD | 355.6 | 501.65 | 155.57 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE333137/333203CD | 349.25 | 514.35 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | L163149/L163110CD | 355.6 | 444.5 | 136.52 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM262749/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE161394/161901CD | 354.012 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM262748/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE333137/333203CD | 349.25 | 514.35 | 193.67 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM262749/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM961548/LM961511D | 342.9 | 457.098 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM262748/HM262710CD | 346.075 | 488.95 | 200.02 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HH264149/HH264110CD | 339.949 | 589.949 | 340 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE161363/161901CD | 346.075 | 482.6 | 133.35 | TDO(双列双外圈) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号