-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 593A/592A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 759/752A | 88.9 | 159.995 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/592A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM518445/HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/593X | 88.9 | 150 | 35.992 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593A/592A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593A/JM719113 | 88.9 | 150 | 35.966 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/593X | 88.9 | 150 | 35.992 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42587 | 88.9 | 149.225 | 31.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593/JM719113 | 88.9 | 150 | 35.966 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42584 | 88.9 | 148.43 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 593A/JM719113 | 88.9 | 150 | 35.966 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217813 | 88.9 | 127 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42587 | 88.9 | 149.225 | 31.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217810 | 88.9 | 123.825 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 42350/42584 | 88.9 | 148.43 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LL217849/LL217810 | 88.9 | 121.442 | 15.083 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | L217849/L217813 | 88.9 | 127 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 42346/42587 | 87.96 | 149.225 | 31.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09067/09194 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09078/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09074/09195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 05075/05185 | 19.05 | 47 | 14.381 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 4A/6 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号