-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | 3994/3926 | 66.675 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33262/33461 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3984/3926 | 66.675 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 33261/33462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39591/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3994/3926 | 66.675 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39590/39521 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3984/3926 | 66.675 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 39590/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 5562/5535 | 49.213 | 122.238 | 43.658 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 65390/65320 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH506348/HH506311 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807044/HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HH506348/HH506310 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 5395/5335 | 49.212 | 103.188 | 43.658 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 65390/65320 | 49.212 | 114.3 | 44.45 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 3781/3720 | 49.212 | 93.264 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807044/HM807010 | 49.212 | 104.775 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 365-S/362X | 49.212 | 90 | 25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 5395/5335 | 49.212 | 103.188 | 43.658 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JLM104942A/JLM104914 | 48.6 | 88 | 21.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 365-S/362X | 49.212 | 90 | 25 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804849/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 365-S/362A | 49.212 | 88.9 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804848/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | JLM104942A/JLM104914 | 48.6 | 88 | 21.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804848A/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM804849/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 72188C/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | HM807040/JHM807012 | 44.45 | 105 | 36.873 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号