-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | H917849/H917810 | 82.55 | 180.975 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 842/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 839/832 | 82.55 | 168.275 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/753 | 82.55 | 168.275 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 6559C/6535 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752 | 82.55 | 161.925 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 757/752A | 82.55 | 159.995 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 663/652 | 82.55 | 152.4 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595/592A | 82.55 | 152.4 | 39.688 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 595/592AS | 82.55 | 152.4 | 35.717 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24780/24721 | 41.275 | 76.2 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24781/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11163/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24780/24722 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11162/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501311 | 41.275 | 73.431 | 23.012 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11163/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 11162/11300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501311 | 41.275 | 73.431 | 23.012 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349A/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM300848/LM300811 | 41.275 | 67.975 | 17.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM501349A/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | XKA32008XF/Y32008XZ | 41 | 68 | 19 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号