-
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-5099 9199
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | EE275105/275160 | 266.7 | 406.4 | 69.85 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451349A/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | EE275105/275155 | 266.7 | 393.7 | 73.817 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 38885/38820 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 29880/29820 | 266.7 | 323.85 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451349A/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 38884/38820 | 266.56 | 325.438 | 29.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 38885/38820 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | LM451345/LM451310 | 263.525 | 355.6 | 57.15 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25523 | 44.45 | 82.931 | 26.988 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25524 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25582/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25581/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 35176/35326 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25524 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 35175/35326 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25583/25519 | 44.45 | 82.55 | 34.29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 35176/35326 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25582/25519 | 44.45 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 35175/35326 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25519 | 44.45 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25583/25519 | 44.45 | 82.55 | 34.29 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 13175/13318 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25582/25519 | 44.45 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 18685/18620 | 44.45 | 79.375 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 25580/25519 | 44.45 | 82.55 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
| TIMKEN轴承 | 12175/12303 | 44.45 | 76.992 | 17.462 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号