-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK轴承 | 72212/72487 | 53.975 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 66584/66520 | 53.975 | 122.238 | 31.75 | 135000 | 156000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 539/532X | 53.975 | 107.95 | 36.957 | 144000 | 182000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 4595/4535 | 53.975 | 104.775 | 40.157 | 150000 | 210000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 55206/55437 | 52.388 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 377/372 | 52.388 | 100 | 22.225 | 77000 | 93000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 25.4 | 84500 | 117000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 6279/6220 | 50.8 | 127 | 52.388 | 236000 | 300000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 65200/65500 | 50.8 | 127 | 44.45 | 199000 | 258000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 72200C/72487 | 50.8 | 123.825 | 32.791 | 162000 | 199000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 72200/72487 | 50.8 | 123.825 | 32.791 | 143000 | 160000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 55200C/55437 | 50.8 | 111.125 | 26.909 | 113000 | 152000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 55200/55437 | 50.8 | 111.125 | 26.909 | 92500 | 110000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 59200/59429 | 50.8 | 108.966 | 36.512 | 145000 | 181000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | HM807046/HM807011 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | HM807046/HM807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 139000 | 192000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 529X/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 529/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 137000 | 169000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 118000 | 150000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 33889/33821 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 110000 | 144000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 3780/3730 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 3775/3730 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 28580/28521 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 84500 | 117000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 368/362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 73000 | 85000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 18200/18337 | 50.8 | 85.725 | 18.263 | 42500 | 54000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | 18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 48500 | 63000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | LM104949/LM104912 | 50.8 | 82.931 | 22.225 | 71000 | 96000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | LM104949/LM104911A | 50.8 | 82.55 | 22.225 | 71000 | 96000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK轴承 | L305649/L305610 | 50.8 | 80.962 | 18.258 | 53000 | 81000 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号