-
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
服务热线:021-6732 2129
手机:13472586758
邮箱:yunchizc@163.com
地址:上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904/1909室
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG轴承 | RAE30-XL-NPP-FA106 | 30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RAE30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GRAE30-XL-NPP-B-FA125 | 30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GRAE30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GSH30-XL-2RSR-B | 30 | 62 | 32 | 20100 | 11600 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SUB206 | 30 | 62 | 30.5 | 18700 | 10700 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GAY30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | AY30-XL-NPP-B | 30 | 62 | 30 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SUG206 | 30 | 62 | 24.3 | 18700 | 10700 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 206-XL-KRR | 30 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | 206-XL-NPP-B | 30 | 62 | 16 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RALE30-XL-NPP-FA106 | 30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RALE30-XL-NPP-B | 30 | 55 | 26.5 | 14100 | 8300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GVK102-208-KTT-B-AH10 | 28.575 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SK102-207-KRR-B-AH10 | 28.575 | 72 | 37.7 | 27500 | 15300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SK102-207-KRR-B-L402/70-AH11 | 28.575 | 72 | 25 | 27500 | 15300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | G1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 48.5 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC206-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GY1102-KRR-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | RA102-NPP | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GRA102-NPP-B-AS2/V | 28.575 | 62 | 35.8 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | VKE28-209-KTT-B-GA47/70 | 28 | 85 | 42.9 | 34500 | 20400 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC206-17 | 26.988 | 62 | 38.1 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | VK100-208-KTT-B-AH10 | 25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GVK100-208-KTT-B-AS2/V | 25.4 | 80 | 36.5 | 34500 | 19800 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SK100-206-KRR-B-AH11 | 25.4 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | SK100-206-KRR-AH11 | 25.4 | 62 | 24 | 20700 | 11300 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | G1100-KRR-B-AS2/V | 25.4 | 52 | 44.5 | 14900 | 7800 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | UC205-16 | 25.4 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | 外球面轴承 |
FAG轴承 | GY1100-KRR-B-AS2/V | 25.4 | 52 | 34.1 | 14900 | 7800 | 外球面轴承 |
Copyright © 2002-2020 KOYO-NACHI-NTN-NSK-FAG.INA-TIMKEN进口轴承经销商-上海韵驰轴承有限公司 版权所有 沪ICP备19012777号